本页面列出了与官方赛事及中国选手相关的趣味统计,所有的统计数据源自WCA赛事的官方成绩。
生成于2023-03-23 12:32:21。
官方全项目单次综合排行榜 more
姓名 | 总和 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhiyuan Ma (马之元) | 843 | 21 | 3 | 48 | 43 | 36 | 89 | 9 | 70 | 49 | 64 | 39 | 88 | 12 | 68 | 40 | 69 | 95 |
Sheng Cao (曹晟) | 970 | 46 | 73 | 16 | 19 | 18 | 20 | 40 | 171 | 7 | 40 | 14 | 80 | 56 | 44 | 109 | 69 | 148 |
Yibo Wang (王奕博) | 1132 | 28 | 14 | 11 | 3 | 10 | 39 | 315 | 154 | 3 | 25 | 7 | 5 | 12 | 128 | 109 | 69 | 200 |
Max Xiong (熊锐明) | 1222 | 33 | 128 | 17 | 7 | 2 | 3 | 141 | 15 | 67 | 449 | 76 | 23 | 48 | 94 | 37 | 44 | 38 |
Xinyun Chen (陈新运) | 1298 | 159 | 11 | 77 | 57 | 106 | 92 | 44 | 70 | 132 | 154 | 56 | 49 | 39 | 119 | 26 | 48 | 59 |
Xingkai Yin (尹星凯) | 1504 | 176 | 4 | 43 | 30 | 93 | 53 | 391 | 38 | 20 | 83 | 9 | 5 | 80 | 101 | 109 | 69 | 200 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 1693 | 41 | 9 | 27 | 38 | 57 | 194 | 127 | 38 | 55 | 74 | 179 | 78 | 83 | 458 | 109 | 69 | 57 |
Yunke Zhang (张云柯) | 1762 | 192 | 243 | 56 | 109 | 51 | 67 | 137 | 10 | 159 | 18 | 84 | 268 | 44 | 67 | 102 | 63 | 92 |
Xinjie Shi (施鑫杰) | 1788 | 162 | 116 | 53 | 50 | 95 | 116 | 104 | 25 | 201 | 84 | 245 | 67 | 68 | 136 | 109 | 69 | 88 |
Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | 1871 | 480 | 99 | 104 | 174 | 71 | 70 | 81 | 15 | 120 | 82 | 155 | 192 | 95 | 54 | 28 | 25 | 26 |
官方全项目平均综合排行榜 more
姓名 | 总和 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yibo Wang (王奕博) | 646 | 23 | 41 | 10 | 5 | 11 | 47 | 229 | 75 | 3 | 37 | 7 | 13 | 40 | 76 | 17 | 12 |
Zhiyuan Ma (马之元) | 686 | 55 | 11 | 28 | 25 | 55 | 61 | 9 | 23 | 42 | 86 | 47 | 129 | 18 | 68 | 17 | 12 |
Sheng Cao (曹晟) | 764 | 63 | 131 | 20 | 16 | 18 | 25 | 30 | 121 | 23 | 66 | 18 | 82 | 65 | 57 | 17 | 12 |
Xingkai Yin (尹星凯) | 909 | 65 | 20 | 59 | 61 | 74 | 51 | 229 | 44 | 21 | 67 | 8 | 11 | 37 | 133 | 17 | 12 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 1127 | 26 | 70 | 42 | 20 | 24 | 42 | 229 | 57 | 17 | 105 | 2 | 177 | 130 | 157 | 17 | 12 |
Max Xiong (熊锐明) | 1319 | 50 | 83 | 16 | 3 | 2 | 3 | 111 | 28 | 15 | 437 | 61 | 301 | 115 | 70 | 12 | 12 |
Xinyun Chen (陈新运) | 1348 | 129 | 32 | 78 | 91 | 81 | 109 | 33 | 136 | 109 | 173 | 64 | 103 | 84 | 97 | 17 | 12 |
Yunke Zhang (张云柯) | 1355 | 143 | 183 | 70 | 82 | 65 | 77 | 81 | 9 | 125 | 19 | 95 | 233 | 73 | 71 | 17 | 12 |
Xinjie Shi (施鑫杰) | 1535 | 86 | 59 | 96 | 35 | 131 | 88 | 229 | 150 | 183 | 69 | 204 | 36 | 39 | 101 | 17 | 12 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 1574 | 61 | 14 | 26 | 67 | 98 | 157 | 108 | 108 | 57 | 43 | 164 | 78 | 80 | 484 | 17 | 12 |
二阶至五阶单次综合排行榜
姓名 | 总和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yusheng Du (杜宇生) | 46 | 28 | 1 | 4 | 13 |
Ruihang Xu (许瑞航) | 56 | 24 | 3 | 2 | 27 |
Yibo Wang (王奕博) | 56 | 14 | 28 | 11 | 3 |
Mulun Yin (阴目仑) | 76 | 46 | 18 | 6 | 6 |
Jiazhou Li (李佳洲) | 81 | 7 | 24 | 14 | 36 |
Weihao Kong (孔维浩) | 106 | 51 | 10 | 5 | 40 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 115 | 9 | 41 | 27 | 38 |
Zhiyuan Ma (马之元) | 115 | 3 | 21 | 48 | 43 |
Yunliang Zhang (张赟量) | 122 | 18 | 49 | 31 | 24 |
Jiayu Wang (王佳宇) | 123 | 32 | 12 | 13 | 66 |
二阶至五阶平均综合排行榜
姓名 | 总和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ruihang Xu (许瑞航) | 32 | 10 | 2 | 1 | 19 |
Yusheng Du (杜宇生) | 56 | 23 | 13 | 8 | 12 |
Jiazhou Li (李佳洲) | 64 | 1 | 10 | 9 | 44 |
Yibo Wang (王奕博) | 79 | 41 | 23 | 10 | 5 |
Yezhen Han (韩业臻) | 117 | 35 | 3 | 19 | 60 |
Zhiyuan Ma (马之元) | 119 | 11 | 55 | 28 | 25 |
Mulun Yin (阴目仑) | 127 | 94 | 18 | 7 | 8 |
Kailong Li (李开隆) | 152 | 76 | 48 | 14 | 14 |
Max Xiong (熊锐明) | 152 | 83 | 50 | 16 | 3 |
Yu Tang (唐语) | 153 | 46 | 83 | 17 | 7 |
各地全项目单次综合排行榜 more
地区 | 总和 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
波兰 | 153 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | 8 | 23 | 41 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 |
澳大利亚 | 170 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 41 | 45 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 |
中国 | 197 | 1 | 1 | 16 | 30 | 13 | 9 | 23 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 9 | 51 | 3 | 3 | 7 |
加拿大 | 358 | 14 | 28 | 14 | 16 | 34 | 25 | 3 | 46 | 14 | 18 | 42 | 42 | 3 | 39 | 7 | 8 | 5 |
英国 | 501 | 31 | 47 | 33 | 53 | 47 | 24 | 36 | 2 | 9 | 6 | 10 | 24 | 80 | 47 | 11 | 14 | 27 |
法国 | 600 | 23 | 139 | 46 | 23 | 57 | 20 | 30 | 23 | 31 | 12 | 23 | 20 | 28 | 26 | 35 | 32 | 32 |
德国 | 604 | 16 | 49 | 2 | 8 | 17 | 23 | 8 | 8 | 17 | 37 | 25 | 123 | 20 | 157 | 19 | 22 | 53 |
丹麦 | 762 | 21 | 43 | 36 | 61 | 41 | 50 | 26 | 23 | 122 | 150 | 62 | 30 | 6 | 9 | 13 | 17 | 52 |
阿根廷 | 802 | 42 | 91 | 42 | 33 | 94 | 88 | 11 | 23 | 67 | 23 | 1 | 7 | 63 | 68 | 15 | 19 | 115 |
各地全项目平均综合排行榜 more
地区 | 总和 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
澳大利亚 | 143 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 39 | 5 | 27 | 2 | 8 | 3 |
中国 | 155 | 1 | 4 | 13 | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 | 15 | 4 | 14 | 10 | 16 | 23 | 2 | 2 |
波兰 | 161 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 37 | 29 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
加拿大 | 385 | 20 | 9 | 15 | 9 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 22 | 47 | 51 | 29 | 43 | 18 | 12 |
法国 | 493 | 55 | 24 | 33 | 27 | 37 | 30 | 37 | 5 | 10 | 13 | 31 | 20 | 7 | 87 | 17 | 60 |
英国 | 530 | 56 | 78 | 72 | 33 | 56 | 54 | 32 | 24 | 18 | 1 | 20 | 18 | 22 | 27 | 15 | 4 |
德国 | 560 | 25 | 21 | 2 | 10 | 17 | 16 | 21 | 10 | 6 | 63 | 22 | 129 | 43 | 135 | 14 | 26 |
韩国 | 583 | 41 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 57 | 10 | 36 | 86 | 8 | 71 | 88 | 19 | 45 | 81 |
台湾 | 619 | 54 | 78 | 7 | 4 | 11 | 18 | 86 | 52 | 32 | 51 | 12 | 113 | 12 | 36 | 29 | 24 |
官方赛事全项目累计奖牌榜 more
姓名 | 金 | 银 | 铜 | 总和 |
---|---|---|---|---|
Kaijun Lin (林恺俊) | 193 | 42 | 28 | 263 |
Jiayu Wang (王佳宇) | 123 | 95 | 55 | 273 |
Xuming Wang (王旭明) | 122 | 31 | 21 | 174 |
Lin Chen (陈霖) | 114 | 41 | 20 | 175 |
Sheng Cao (曹晟) | 104 | 80 | 65 | 249 |
Yinghao Wang (王鹰豪) | 99 | 85 | 97 | 281 |
Mulun Yin (阴目仑) | 92 | 74 | 44 | 210 |
Anyu Zhang (张安宇) | 91 | 47 | 32 | 170 |
Kailong Li (李开隆) | 85 | 58 | 53 | 196 |
Zijia Feng (冯子甲) | 76 | 63 | 50 | 189 |
官方赛事分项目累计奖牌榜
姓名 | 金 | 银 | 铜 | 总和 |
---|---|---|---|---|
Jiayu Wang (王佳宇) | 54 | 30 | 15 | 99 |
Mulun Yin (阴目仑) | 37 | 23 | 7 | 67 |
Yusheng Du (杜宇生) | 24 | 10 | 7 | 41 |
Kaijun Lin (林恺俊) | 21 | 21 | 16 | 58 |
Kailong Li (李开隆) | 19 | 14 | 8 | 41 |
Weixing Zhang (张炜星) | 18 | 15 | 7 | 40 |
Zibo Xu (徐子博) | 16 | 9 | 1 | 26 |
Zhouheng Sun (孙舟横) | 14 | 6 | 2 | 22 |
Ruihang Xu (许瑞航) | 14 | 5 | 1 | 20 |
Haowei Fan (樊浩玮) | 13 | 6 | 0 | 19 |